|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | หนังสือเวียน | แอปพลิเคชัน: | ทราย แร่ หิน |
| ความจุ: | 30-520TPH | สี: | ส้มหรือกำหนดเอง |
| ชั้น: | 1-4 ชั้น | การทำงาน: | คัดกรอง\แยก\sorting\sieving |
| สี: | กำหนดเอง | ||
| เน้น: | YK เครื่องคัดแยกทรายแบบสั่น,เครื่องคัดแยกทรายแบบสั่น 520TPH,หน้าจอสั่นถ่านหิน 520TPH |
||
หน้าจอสั่น YK / หน้าจอสั่น
หน้าจอสั่น :
ชุดเหล่านี้ของ หน้าจอสั่นเป็นหน้าจอรูปแบบใหม่ที่มีการสั่นสะเทือนวงรี locus.it มีแรงกระตุ้นที่มากขึ้น เสียงสั่นต่ำ บำรุงรักษาง่าย และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการตกแต่งถ่านหิน การแยกแร่ ไฟฟ้า และเคมี
,
หน้าจอสั่นซีรีส์ YK นี้ทำงานเป็นวงกลม ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับหินบดเพื่อแยกวัสดุหินบดออกเป็นขนาดต่างๆ และยังใช้เป็นเครื่องคัดเกรดในการแต่งถ่านหิน การแต่งแร่ วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเคมี
หลักการทำงาน:
เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีหลักการทำงาน: ด้วยแรงมอเตอร์และการปรับแอมพลิจูดของเพลาประหลาด หน้าจอสั่นจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหมือนวงกลมวัสดุในกระชอนสามารถแยกออกและคัดแยกจากรูพรุนของตะแกรงในกระบวนการนี้
|
แบบอย่าง |
จำนวนเด็ค |
ความจุ (ลบ.ม./ชม.) |
แม็กซ์ขนาดให้อาหาร (มม.) |
พลังงาน(kW) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 1YKJ1230 | 1 | 30~60 | 200 | 11 | 2800 |
| 2YKJ1230 | 2 | 30~60 | 200 | 11 | 3100 |
| 3YKJ1230 | 3 | 30~60 | 200 | 11 | 3500 |
| 1YKJ1545 | 1 | 40~80 | 200 | 15 | 4100 |
| 2YKJ1545 | 2 | 40~80 | 200 | 15 | 4500 |
| 3YKJ1545 | 3 | 40~80 | 200 | 15 | 4800 |
| 4YKJ1545 | 4 | 40~80 | 200 | 15 | 5000 |
| 1YKJ1650 | 1 | 45~100 | 200 | 15 | 5400 |
| 2YKJ1650 | 2 | 45~100 | 200 | 15 | 5600 |
| 3YKJ1650 | 3 | 45~100 | 200 | 15 | 5900 |
| 4YKJ1650 | 4 | 45~100 | 200 | 15 | 6200 |
| 1YKJ1854 | 1 | 50~120 | 200 | 22 | 6300 |
| 2YKJ1854 | 2 | 50~120 | 200 | 22 | 7400 |
| 3YKJ1854 | 3 | 50~120 | 200 | 22 | 8500 |
| 4YKJ1854 | 4 | 50~120 | 200 | 22 | 8900 |
| 1YKJ1860 | 1 | 50~140 | 200 | 22 | 7500 |
| 2YKJ1860 | 2 | 50~140 | 200 | 22 | 8700 |
| 3YKJ1860 | 3 | 50~140 | 200 | 22 | 9500 |
| 4YKJ1860 | 4 | 50~140 | 200 | 22 | 9700 |
| 1YKJ2160 | 1 | 80~200 | 200 | 30 | 7000 |
| 2YKJ2160 | 2 | 80~200 | 200 | 30 | 7850 |
| 3YKJ2160 | 3 | 80~200 | 200 | 30 | 9850 |
| 4YKJ2160 | 4 | 80~200 | 200 | 30 | 11000 |
| 1YKJ2460 | 1 | 90~260 | 200 | 22 | 6200 |
| 2YKJ2460 | 2 | 90~260 | 200 | 30 | 9200 |
| 3YKJ2460 | 3 | 90~260 | 200 | 30 | 11500 |
| 4YKJ2460 | 4 | 90~260 | 200 | 30 | 12500 |
| 1YKJ2868 | 1 | 110~480 | 200 | 45 | 10000 |
| 2YKJ2868 | 2 | 110~480 | 200 | 45 | 12800 |
| 3YKJ2868 | 3 | 110~480 | 200 | 45 | 13500 |
| 1YKJ3068 | 1 | 140~520 | 200 | 45 | 10800 |
| 2YKJ3068 | 2 | 140~520 | 200 | 45 | 13200 |
| 3YKJ3068 | 3 | 140~520 | 200 | 45 | 14000 |
ผู้ติดต่อ: Ms. zhang
โทร: 86-573-86589860
แฟกซ์: 86-573-86589817